BCE
Curs BCE – 16.07.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2410
EUR/RON · BNR · 16.07.2026
5,2414
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0004
-0,008%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2410 | 5,2414 | -0,0004 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5705 | 4,5713 | -0,0008 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1751 | 6,1754 | -0,0003 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,6659 | 5,6630 | +0,0029 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0145 | 0,0146 | 0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,2032 | 3,1990 | +0,0042 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8987 | 0,9005 | -0,0018 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2589 | 3,2555 | +0,0034 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6754 | 0,6755 | -0,0001 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2166 | 0,2166 | +0,0000 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7011 | 0,7012 | -0,0001 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5830 | 0,5831 | -0,0001 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | +0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5192 | 1,5234 | -0,0042 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0474 | 0,0475 | -0,0001 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0367 | 0,0366 | +0,0000 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0282 | 0,0282 | 0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | 0,0031 | 0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2623 | 0,2625 | -0,0002 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1223 | 1,1225 | -0,0002 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4737 | 0,4729 | +0,0008 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6763 | 2,6740 | +0,0023 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0742 | 0,0742 | 0,0000 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2108 | 1,2113 | -0,0005 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4752 | 0,4755 | -0,0003 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5455 | 3,5466 | -0,0011 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1362 | 0,1362 | 0,0000 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0971 | 0,0970 | +0,0001 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2792 | 0,2794 | -0,0002 |
MINIM · ULTIMELE 24 VALORI
5,2310
MEDIE · ULTIMELE 24 VALORI
5,2376
MAXIM · ULTIMELE 24 VALORI
5,2487
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 16.07.2026 | 5,2410 |
| 15.07.2026 | 5,2418 |
| 14.07.2026 | 5,2487 |
| 13.07.2026 | 5,2340 |
| 10.07.2026 | 5,2333 |
| 09.07.2026 | 5,2364 |
| 08.07.2026 | 5,2363 |
| 07.07.2026 | 5,2336 |
| 06.07.2026 | 5,2310 |
| 03.07.2026 | 5,2359 |
| 02.07.2026 | 5,2321 |
| 01.07.2026 | 5,2367 |
| 30.06.2026 | 5,2439 |
| 29.06.2026 | 5,2418 |
| 26.06.2026 | 5,2411 |
| 25.06.2026 | 5,2318 |
| 24.06.2026 | 5,2377 |
| 23.06.2026 | 5,2472 |
| 22.06.2026 | 5,2388 |
| 19.06.2026 | 5,2396 |
| 18.06.2026 | 5,2393 |
| 17.06.2026 | 5,2320 |
| 16.06.2026 | 5,2325 |
| 15.06.2026 | 5,2366 |