BCE
Curs BCE - 19.10.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3264
EUR/RON · BNR · 19.10.2026
5,3272
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0008
-0,015%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3264 | 5,3272 | -0,0008 |
| Dolar american | USD | 4,7451 | 4,7520 | -0,0069 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3255 | 6,3336 | -0,0081 |
| Franc elvețian | CHF | 5,7514 | 5,7591 | -0,0077 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0147 | 0,0147 | 0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,3149 | 3,3172 | -0,0023 |
| Real brazilian | BRL | 0,9405 | 0,9382 | +0,0023 |
| Dolar canadian | CAD | 3,3716 | 3,3714 | +0,0002 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7103 | 0,7112 | -0,0009 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2188 | 0,2189 | -0,0001 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7126 | 0,7127 | -0,0001 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6046 | 0,6055 | -0,0009 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5266 | 1,5280 | -0,0014 |
| Rupie indiană | INR | 0,0500 | 0,0501 | -0,0001 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0390 | 0,0391 | -0,0001 |
| Yen japonez | JPY | 0,0300 | 0,0300 | -0,0001 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,0036 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2567 | 0,2566 | +0,0001 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1623 | 1,1640 | -0,0017 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5046 | 0,5043 | +0,0003 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6912 | 2,6906 | +0,0006 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0753 | 0,0754 | -0,0001 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2185 | 1,2189 | -0,0004 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4797 | 0,4793 | +0,0004 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7100 | 3,7136 | -0,0036 |
| Baht thailandez | THB | 0,1414 | 0,1415 | -0,0001 |
| Liră turcească | TRY | 0,0958 | 0,0958 | 0,0000 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2887 | 0,2887 | +0,0000 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2500
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2962
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 19.10.2026 | 5,3264 |
| 16.10.2026 | 5,3310 |
| 15.10.2026 | 5,3337 |
| 14.10.2026 | 5,3442 |
| 13.10.2026 | 5,3363 |
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |
| 21.09.2026 | 5,2647 |
| 18.09.2026 | 5,2647 |
| 17.09.2026 | 5,2624 |
| 16.09.2026 | 5,2629 |
| 15.09.2026 | 5,2627 |
| 14.09.2026 | 5,2568 |
| 11.09.2026 | 5,2547 |
| 10.09.2026 | 5,2525 |
| 09.09.2026 | 5,2546 |
| 08.09.2026 | 5,2500 |