BNR
Curs valutar BNR – 09.10.2024
Curs din 09.10.2024
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 4,9763 | -0,0008 | -0,02% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,5377 | +0,0087 | +0,19% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,9394 | +0,0090 | +0,15% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,2959 | -0,0026 | -0,05% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0125 | +0,0000 | +0,38% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,2354 | +0,0024 | +0,19% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 3,0582 | +0,0116 | +0,38% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5443 | -0,0004 | -0,02% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,8198 | -0,0040 | -0,49% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,3206 | +0,0007 | +0,02% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6420 | -0,0001 | -0,02% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,1964 | -0,0002 | -0,10% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6672 | -0,0002 | -0,03% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0935 | +0,0001 | +0,11% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5836 | +0,0010 | +0,17% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | +0,0000 | +0,69% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,2107 | +0,0114 | +0,95% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0541 | +0,0002 | +0,37% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0335 | -0,0001 | -0,15% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0305 | -0,0001 | -0,34% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0034 | +0,0000 | +0,57% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2575 | -0,0012 | -0,46% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2347 | +0,0001 | +0,04% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0594 | +0,0028 | +0,27% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4228 | -0,0023 | -0,54% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,7633 | -0,0075 | -0,27% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0796 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1587 | +0,0046 | +0,40% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0468 | -0,0002 | -0,43% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4379 | -0,0001 | -0,02% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,4804 | +0,0056 | +0,16% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1358 | +0,0005 | +0,37% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1326 | +0,0006 | +0,45% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1101 | +0,0001 | +0,09% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2581 | -0,0012 | -0,46% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 381,7979 | -2,7921 | -0,73% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,0803 | +0,0040 | +0,07% |
Conversii la cursul BNR din 09.10.2024
EUR/RON
1 EUR
4,98 RON
10 EUR
49,76 RON
100 EUR
497,63 RON
1.000 EUR
4.976,30 RON
USD/RON
1 USD
4,54 RON
10 USD
45,38 RON
100 USD
453,77 RON
1.000 USD
4.537,70 RON
GBP/RON
1 GBP
5,94 RON
10 GBP
59,39 RON
100 GBP
593,94 RON
1.000 GBP
5.939,40 RON
CHF/RON
1 CHF
5,30 RON
10 CHF
52,96 RON
100 CHF
529,59 RON
1.000 CHF
5.295,90 RON