BNR
Curs valutar BNR – 15.10.2024
Curs din 15.10.2024
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 4,9755 | +0,0011 | +0,02% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,5603 | +0,0102 | +0,22% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,9644 | +0,0223 | +0,38% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,2951 | +0,0018 | +0,03% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0124 | +0,0000 | +0,02% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,2415 | +0,0027 | +0,22% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 3,0624 | +0,0006 | +0,02% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5439 | +0,0006 | +0,02% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,8149 | +0,0041 | +0,51% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,3030 | +0,0032 | +0,10% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6412 | -0,0015 | -0,23% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,1973 | +0,0004 | +0,20% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6669 | +0,0002 | +0,03% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0939 | +0,0002 | +0,21% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5871 | +0,0012 | +0,20% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | +0,0000 | +0,68% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,2174 | +0,0073 | +0,60% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0543 | +0,0002 | +0,37% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0333 | +0,0000 | +0,02% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0306 | +0,0002 | +0,54% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0034 | 0,0000 | -0,03% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2574 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2345 | -0,0019 | -0,80% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0582 | -0,0012 | -0,11% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4218 | -0,0014 | -0,33% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,7786 | +0,0083 | +0,30% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0788 | -0,0004 | -0,51% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1590 | -0,0012 | -0,10% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0469 | -0,0004 | -0,85% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4397 | +0,0020 | +0,46% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,4856 | +0,0020 | +0,06% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1368 | -0,0003 | -0,22% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1330 | +0,0001 | +0,08% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1107 | +0,0003 | +0,27% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2593 | -0,0011 | -0,42% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 389,2309 | +0,2804 | +0,07% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,0954 | +0,0086 | +0,14% |
Conversii la cursul BNR din 15.10.2024
EUR/RON
1 EUR
4,98 RON
10 EUR
49,76 RON
100 EUR
497,55 RON
1.000 EUR
4.975,50 RON
USD/RON
1 USD
4,56 RON
10 USD
45,60 RON
100 USD
456,03 RON
1.000 USD
4.560,30 RON
GBP/RON
1 GBP
5,96 RON
10 GBP
59,64 RON
100 GBP
596,44 RON
1.000 GBP
5.964,40 RON
CHF/RON
1 CHF
5,30 RON
10 CHF
52,95 RON
100 CHF
529,51 RON
1.000 CHF
5.295,10 RON