BNR
Curs valutar BNR – 09.12.2024
Curs din 09.12.2024
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 4,9717 | -0,0056 | -0,11% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,6980 | -0,0053 | -0,11% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 6,0023 | -0,0002 | 0,00% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,3465 | -0,0089 | -0,17% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0121 | +0,0001 | +0,63% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,2790 | -0,0015 | -0,12% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 3,0293 | +0,0103 | +0,34% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5420 | -0,0028 | -0,11% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,7715 | -0,0108 | -1,38% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,3238 | -0,0257 | -0,77% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6466 | -0,0008 | -0,12% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,1982 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6667 | -0,0007 | -0,10% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0928 | -0,0013 | -1,38% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,6043 | -0,0003 | -0,05% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,3191 | +0,0113 | +0,86% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0554 | -0,0001 | -0,18% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0341 | -0,0001 | -0,39% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0312 | +0,0000 | +0,03% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0033 | 0,0000 | -0,91% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2560 | -0,0019 | -0,74% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2332 | +0,0005 | +0,21% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0617 | -0,0025 | -0,23% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4229 | -0,0018 | -0,42% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,7555 | +0,0061 | +0,22% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0809 | -0,0003 | -0,37% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1673 | +0,0017 | +0,15% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0425 | -0,0001 | -0,23% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0473 | +0,0001 | +0,21% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4313 | -0,0012 | -0,28% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,5095 | -0,0001 | 0,00% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1392 | +0,0011 | +0,80% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1348 | -0,0002 | -0,15% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1130 | -0,0004 | -0,35% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2632 | +0,0024 | +0,92% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 401,2800 | +2,6461 | +0,66% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,1908 | -0,0059 | -0,10% |
Conversii la cursul BNR din 09.12.2024
EUR/RON
1 EUR
4,97 RON
10 EUR
49,72 RON
100 EUR
497,17 RON
1.000 EUR
4.971,70 RON
USD/RON
1 USD
4,70 RON
10 USD
46,98 RON
100 USD
469,80 RON
1.000 USD
4.698,00 RON
GBP/RON
1 GBP
6,00 RON
10 GBP
60,02 RON
100 GBP
600,23 RON
1.000 GBP
6.002,30 RON
CHF/RON
1 CHF
5,35 RON
10 CHF
53,47 RON
100 CHF
534,65 RON
1.000 CHF
5.346,50 RON