BNR
Curs valutar BNR – 03.04.2025
Curs din 03.04.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 4,9772 | -0,0002 | 0,00% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,5116 | -0,0943 | -2,05% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,9419 | -0,0216 | -0,36% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,2235 | +0,0121 | +0,23% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0124 | +0,0000 | +0,01% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,2283 | -0,0257 | -2,05% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,8609 | -0,0468 | -1,61% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5448 | -0,0001 | 0,00% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,7963 | -0,0144 | -1,78% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,1881 | -0,0313 | -0,97% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6180 | -0,0155 | -2,45% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,1991 | -0,0005 | -0,25% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6671 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0892 | -0,0019 | -2,09% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5799 | -0,0119 | -2,01% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | -0,36% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,2181 | -0,0298 | -2,39% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0528 | -0,0011 | -2,04% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0344 | -0,0002 | -0,56% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0308 | 0,0000 | -0,04% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | -0,0001 | -1,75% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2565 | +0,0001 | +0,04% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2250 | -0,0016 | -0,71% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0157 | -0,0184 | -1,78% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4384 | -0,0031 | -0,70% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,6181 | -0,0286 | -1,08% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0791 | -0,0015 | -1,86% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1888 | -0,0038 | -0,32% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0535 | -0,0011 | -2,01% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4661 | +0,0043 | +0,93% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,3762 | -0,0538 | -1,57% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1317 | -0,0031 | -2,30% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1186 | -0,0027 | -2,23% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1091 | -0,0024 | -2,15% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2401 | -0,0075 | -3,03% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 453,3570 | -10,0343 | -2,17% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,0428 | -0,0735 | -1,20% |
Conversii la cursul BNR din 03.04.2025
EUR/RON
1 EUR
4,98 RON
10 EUR
49,77 RON
100 EUR
497,72 RON
1.000 EUR
4.977,20 RON
USD/RON
1 USD
4,51 RON
10 USD
45,12 RON
100 USD
451,16 RON
1.000 USD
4.511,60 RON
GBP/RON
1 GBP
5,94 RON
10 GBP
59,42 RON
100 GBP
594,19 RON
1.000 GBP
5.941,90 RON
CHF/RON
1 CHF
5,22 RON
10 CHF
52,24 RON
100 CHF
522,35 RON
1.000 CHF
5.223,50 RON