BNR
Curs valutar BNR – 06.05.2025
Curs din 06.05.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 5,0378 | +0,0603 | +1,21% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,4517 | +0,0614 | +1,40% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,9272 | +0,0881 | +1,51% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,3932 | +0,0654 | +1,23% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0124 | +0,0001 | +1,06% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,2120 | +0,0168 | +1,41% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,8685 | +0,0189 | +0,66% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5758 | +0,0309 | +1,21% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,7827 | +0,0067 | +0,86% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,2199 | +0,0365 | +1,15% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6168 | +0,0130 | +2,15% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,2018 | +0,0018 | +0,90% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6751 | +0,0081 | +1,21% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0878 | +0,0012 | +1,39% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5744 | +0,0079 | +1,39% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | +0,0000 | +0,75% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,2317 | +0,0179 | +1,47% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0527 | +0,0006 | +1,15% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0342 | +0,0002 | +0,66% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0311 | +0,0006 | +1,89% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0032 | +0,0000 | +0,09% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2590 | +0,0036 | +1,41% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2255 | +0,0010 | +0,45% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0518 | +0,0065 | +0,62% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4286 | +0,0053 | +1,25% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,6575 | +0,0309 | +1,18% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0800 | +0,0011 | +1,39% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1776 | +0,0142 | +1,22% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0430 | +0,0005 | +1,18% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0550 | +0,0015 | +2,80% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4611 | +0,0058 | +1,27% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,4501 | +0,0420 | +1,23% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1364 | +0,0031 | +2,33% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1152 | +0,0016 | +1,41% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1074 | +0,0019 | +1,80% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2436 | +0,0037 | +1,54% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 483,5504 | +17,5093 | +3,76% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,0323 | +0,0872 | +1,47% |
Conversii la cursul BNR din 06.05.2025
EUR/RON
1 EUR
5,04 RON
10 EUR
50,38 RON
100 EUR
503,78 RON
1.000 EUR
5.037,80 RON
USD/RON
1 USD
4,45 RON
10 USD
44,52 RON
100 USD
445,17 RON
1.000 USD
4.451,70 RON
GBP/RON
1 GBP
5,93 RON
10 GBP
59,27 RON
100 GBP
592,72 RON
1.000 GBP
5.927,20 RON
CHF/RON
1 CHF
5,39 RON
10 CHF
53,93 RON
100 CHF
539,32 RON
1.000 CHF
5.393,20 RON