BNR
Curs valutar BNR – 20.05.2025
Curs din 20.05.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 5,0848 | +0,0533 | +1,06% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,5188 | +0,0557 | +1,25% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 6,0422 | +0,0662 | +1,11% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,4244 | +0,0663 | +1,24% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0126 | +0,0001 | +1,11% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,2303 | +0,0152 | +1,25% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,8993 | +0,0238 | +0,83% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5998 | +0,0273 | +1,06% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,8004 | +0,0123 | +1,56% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,2424 | +0,0423 | +1,32% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6259 | +0,0071 | +1,15% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,2042 | +0,0022 | +1,09% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6817 | +0,0073 | +1,08% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0905 | +0,0013 | +1,46% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5773 | +0,0065 | +1,14% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | +0,0000 | +1,10% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,2803 | +0,0203 | +1,61% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0528 | +0,0005 | +0,96% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0349 | +0,0004 | +1,06% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0313 | +0,0005 | +1,47% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0032 | +0,0000 | +1,00% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2603 | +0,0032 | +1,24% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2346 | +0,0051 | +2,22% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0511 | +0,0110 | +1,06% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4398 | +0,0073 | +1,69% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,6729 | +0,0354 | +1,34% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0811 | +0,0009 | +1,12% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1978 | +0,0203 | +1,72% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0434 | +0,0005 | +1,17% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0562 | +0,0007 | +1,26% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4674 | +0,0074 | +1,61% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,4879 | +0,0388 | +1,12% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1367 | +0,0018 | +1,33% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1162 | +0,0014 | +1,22% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1090 | +0,0017 | +1,58% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2505 | +0,0030 | +1,21% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 469,9530 | +4,9634 | +1,07% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,1104 | +0,0714 | +1,18% |
Conversii la cursul BNR din 20.05.2025
EUR/RON
1 EUR
5,08 RON
10 EUR
50,85 RON
100 EUR
508,48 RON
1.000 EUR
5.084,80 RON
USD/RON
1 USD
4,52 RON
10 USD
45,19 RON
100 USD
451,88 RON
1.000 USD
4.518,80 RON
GBP/RON
1 GBP
6,04 RON
10 GBP
60,42 RON
100 GBP
604,22 RON
1.000 GBP
6.042,20 RON
CHF/RON
1 CHF
5,42 RON
10 CHF
54,24 RON
100 CHF
542,44 RON
1.000 CHF
5.424,40 RON