BNR
Curs valutar BNR – 10.06.2025
Curs din 10.06.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 5,0366 | -0,0056 | -0,11% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,4117 | -0,0035 | -0,08% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,9510 | -0,0253 | -0,42% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,3709 | -0,0034 | -0,06% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0125 | +0,0000 | +0,32% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,2011 | -0,0010 | -0,08% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,8746 | +0,0083 | +0,29% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5751 | -0,0029 | -0,11% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,7938 | +0,0039 | +0,49% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,2197 | -0,0085 | -0,26% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6139 | -0,0006 | -0,10% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,2032 | -0,0005 | -0,25% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6752 | -0,0007 | -0,10% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0890 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5621 | -0,0006 | -0,11% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,2615 | -0,0004 | -0,03% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0515 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0350 | +0,0000 | +0,03% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0305 | -0,0002 | -0,51% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0032 | 0,0000 | -0,74% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2564 | -0,0008 | -0,31% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2317 | +0,0010 | +0,43% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0416 | -0,0020 | -0,19% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4373 | -0,0003 | -0,07% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,6675 | +0,0051 | +0,19% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0790 | -0,0001 | -0,13% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1824 | +0,0058 | +0,49% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0430 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0561 | +0,0004 | +0,72% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4601 | +0,0002 | +0,04% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,4293 | -0,0032 | -0,09% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1351 | -0,0003 | -0,22% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1124 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1061 | -0,0005 | -0,47% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2489 | +0,0006 | +0,24% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 472,0952 | -4,3694 | -0,92% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,9994 | -0,0090 | -0,15% |
Conversii la cursul BNR din 10.06.2025
EUR/RON
1 EUR
5,04 RON
10 EUR
50,37 RON
100 EUR
503,66 RON
1.000 EUR
5.036,60 RON
USD/RON
1 USD
4,41 RON
10 USD
44,12 RON
100 USD
441,17 RON
1.000 USD
4.411,70 RON
GBP/RON
1 GBP
5,95 RON
10 GBP
59,51 RON
100 GBP
595,10 RON
1.000 GBP
5.951,00 RON
CHF/RON
1 CHF
5,37 RON
10 CHF
53,71 RON
100 CHF
537,09 RON
1.000 CHF
5.370,90 RON