BNR
Curs valutar BNR – 07.08.2025
Curs din 07.08.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 5,0736 | -0,0011 | -0,02% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,3461 | -0,0335 | -0,76% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,8110 | -0,0133 | -0,23% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,3897 | -0,0300 | -0,55% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0128 | +0,0001 | +0,41% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,1833 | -0,0091 | -0,76% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,8369 | -0,0071 | -0,25% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5941 | -0,0005 | -0,02% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,7960 | +0,0004 | +0,05% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,1656 | -0,0159 | -0,50% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6055 | -0,0038 | -0,62% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,2068 | +0,0003 | +0,15% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6799 | -0,0001 | -0,01% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0895 | -0,0010 | -1,10% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5537 | -0,0042 | -0,75% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,2696 | +0,0013 | +0,10% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0495 | -0,0004 | -0,80% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0355 | 0,0000 | -0,02% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0295 | -0,0001 | -0,44% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | 0,0000 | -0,10% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2580 | +0,0004 | +0,16% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2337 | -0,0003 | -0,13% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0265 | -0,0089 | -0,86% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4261 | -0,0022 | -0,51% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,5874 | -0,0066 | -0,25% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0760 | -0,0002 | -0,26% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1911 | +0,0057 | +0,48% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0433 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0548 | +0,0003 | +0,55% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4528 | -0,0007 | -0,15% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,3860 | -0,0164 | -0,48% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1345 | -0,0007 | -0,52% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1066 | -0,0010 | -0,93% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1049 | -0,0003 | -0,29% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2451 | 0,0000 | 0,00% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 471,9649 | -1,2257 | -0,26% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,9415 | -0,0268 | -0,45% |
Conversii la cursul BNR din 07.08.2025
EUR/RON
1 EUR
5,07 RON
10 EUR
50,74 RON
100 EUR
507,36 RON
1.000 EUR
5.073,60 RON
USD/RON
1 USD
4,35 RON
10 USD
43,46 RON
100 USD
434,61 RON
1.000 USD
4.346,10 RON
GBP/RON
1 GBP
5,81 RON
10 GBP
58,11 RON
100 GBP
581,10 RON
1.000 GBP
5.811,00 RON
CHF/RON
1 CHF
5,39 RON
10 CHF
53,90 RON
100 CHF
538,97 RON
1.000 CHF
5.389,70 RON