BNR
Curs valutar BNR – 02.10.2025
Curs din 02.10.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 5,0837 | +0,0017 | +0,03% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,3258 | -0,0048 | -0,11% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,8393 | +0,0070 | +0,12% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,4354 | -0,0019 | -0,03% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0131 | 0,0000 | -0,04% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,1777 | -0,0013 | -0,11% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,8613 | -0,0025 | -0,09% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5993 | +0,0009 | +0,03% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,8117 | -0,0023 | -0,28% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,1039 | -0,0056 | -0,18% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6076 | -0,0007 | -0,12% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,2095 | +0,0002 | +0,10% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6809 | +0,0002 | +0,03% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0906 | +0,0001 | +0,11% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5560 | -0,0005 | -0,09% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | +0,0000 | +0,77% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,3073 | +0,0003 | +0,02% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0487 | -0,0001 | -0,20% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0357 | 0,0000 | -0,11% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0295 | +0,0001 | +0,25% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | +0,0000 | +0,06% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2596 | +0,0003 | +0,12% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2355 | -0,0013 | -0,55% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0282 | -0,0011 | -0,11% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4359 | +0,0011 | +0,25% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,5246 | +0,0075 | +0,30% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0744 | -0,0001 | -0,13% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1941 | +0,0008 | +0,07% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0434 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0534 | +0,0003 | +0,56% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4625 | +0,0022 | +0,48% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,3611 | +0,0008 | +0,02% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1336 | -0,0002 | -0,15% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1037 | -0,0003 | -0,29% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1048 | -0,0002 | -0,19% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2516 | -0,0003 | -0,12% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 539,2475 | -2,3538 | -0,43% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,9381 | -0,0014 | -0,02% |
Conversii la cursul BNR din 02.10.2025
EUR/RON
1 EUR
5,08 RON
10 EUR
50,84 RON
100 EUR
508,37 RON
1.000 EUR
5.083,70 RON
USD/RON
1 USD
4,33 RON
10 USD
43,26 RON
100 USD
432,58 RON
1.000 USD
4.325,80 RON
GBP/RON
1 GBP
5,84 RON
10 GBP
58,39 RON
100 GBP
583,93 RON
1.000 GBP
5.839,30 RON
CHF/RON
1 CHF
5,44 RON
10 CHF
54,35 RON
100 CHF
543,54 RON
1.000 CHF
5.435,40 RON