BNR
Curs valutar BNR – 08.10.2025
Curs din 08.10.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 5,0963 | +0,0047 | +0,09% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,3898 | +0,0246 | +0,56% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,8842 | +0,0180 | +0,31% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,4805 | +0,0101 | +0,18% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0130 | 0,0000 | -0,19% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,1952 | +0,0068 | +0,57% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,8802 | +0,0021 | +0,07% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,6057 | +0,0024 | +0,09% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,8193 | -0,0026 | -0,32% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,1455 | +0,0173 | +0,55% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6166 | +0,0035 | +0,57% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,2091 | -0,0002 | -0,10% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6826 | +0,0006 | +0,09% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0924 | +0,0007 | +0,76% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5640 | +0,0032 | +0,57% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,3378 | +0,0048 | +0,36% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0495 | +0,0003 | +0,61% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0359 | 0,0000 | -0,05% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0287 | -0,0003 | -0,90% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | 0,0000 | -0,39% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2593 | +0,0002 | +0,08% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2384 | +0,0008 | +0,34% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0413 | +0,0055 | +0,53% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4390 | +0,0002 | +0,05% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,5294 | -0,0074 | -0,29% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0757 | +0,0006 | +0,80% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1986 | +0,0018 | +0,15% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0435 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0537 | +0,0005 | +0,94% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4654 | +0,0004 | +0,09% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,3855 | +0,0088 | +0,26% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1349 | +0,0007 | +0,52% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1055 | +0,0009 | +0,86% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1059 | +0,0003 | +0,28% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2557 | +0,0017 | +0,67% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 570,6857 | +15,0382 | +2,71% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,9825 | +0,0177 | +0,30% |
Conversii la cursul BNR din 08.10.2025
EUR/RON
1 EUR
5,10 RON
10 EUR
50,96 RON
100 EUR
509,63 RON
1.000 EUR
5.096,30 RON
USD/RON
1 USD
4,39 RON
10 USD
43,90 RON
100 USD
438,98 RON
1.000 USD
4.389,80 RON
GBP/RON
1 GBP
5,88 RON
10 GBP
58,84 RON
100 GBP
588,42 RON
1.000 GBP
5.884,20 RON
CHF/RON
1 CHF
5,48 RON
10 CHF
54,81 RON
100 CHF
548,05 RON
1.000 CHF
5.480,50 RON