BNR
Curs valutar BNR – 09.12.2025
Curs din 09.12.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 5,0897 | -0,0002 | 0,00% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,3711 | +0,0047 | +0,11% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,8278 | +0,0078 | +0,13% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,4198 | -0,0144 | -0,26% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0133 | 0,0000 | -0,29% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,1901 | +0,0012 | +0,10% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,9020 | +0,0028 | +0,10% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,6023 | -0,0001 | 0,00% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,8047 | +0,0020 | +0,25% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,1575 | -0,0020 | -0,06% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6188 | +0,0010 | +0,16% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,2097 | -0,0004 | -0,19% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6815 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0917 | -0,0002 | -0,22% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5618 | +0,0003 | +0,05% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | +0,0000 | +0,38% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,3607 | +0,0062 | +0,46% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0486 | +0,0001 | +0,21% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0342 | +0,0000 | +0,13% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0280 | -0,0001 | -0,35% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0030 | +0,0000 | +0,17% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2569 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2393 | -0,0008 | -0,33% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0622 | +0,0006 | +0,06% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4323 | +0,0003 | +0,07% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,5303 | +0,0035 | +0,14% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0737 | -0,0003 | -0,41% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,2027 | -0,0004 | -0,03% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0433 | -0,0001 | -0,23% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0570 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4671 | +0,0022 | +0,47% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,3710 | +0,0005 | +0,01% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1373 | +0,0001 | +0,07% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1026 | -0,0001 | -0,10% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1037 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2566 | -0,0008 | -0,31% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 590,8939 | +0,6976 | +0,12% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,9577 | +0,0033 | +0,06% |
Conversii la cursul BNR din 09.12.2025
EUR/RON
1 EUR
5,09 RON
10 EUR
50,90 RON
100 EUR
508,97 RON
1.000 EUR
5.089,70 RON
USD/RON
1 USD
4,37 RON
10 USD
43,71 RON
100 USD
437,11 RON
1.000 USD
4.371,10 RON
GBP/RON
1 GBP
5,83 RON
10 GBP
58,28 RON
100 GBP
582,78 RON
1.000 GBP
5.827,80 RON
CHF/RON
1 CHF
5,42 RON
10 CHF
54,20 RON
100 CHF
541,98 RON
1.000 CHF
5.419,80 RON