1 GRAM AUR

625,4250 RON

+6,4106 RON · +1,04%

ULTIMELE 30 DE ZILE

615,8469
minim
630,4633
medie
642,8367
maxim

Evoluție gram aur

644,46634,38624,30614,23
28 Sep2 Oct7 Oct13 Oct19 Oct22 Oct28 Oct

Gram aur în lei

GrameRON
0,1 g 62,54 RON
0,5 g 312,71 RON
1 g 625,43 RON
2 g 1.250,85 RON
5 g 3.127,13 RON
10 g 6.254,25 RON
20 g 12.508,50 RON
50 g 31.271,25 RON
100 g 62.542,50 RON

Valori recente

DataRON / gramVariație
28.10.2026 625,4250 +6,4106
27.10.2026 619,0144 +3,1675
26.10.2026 615,8469 -1,9538
23.10.2026 617,8007 -7,8814
22.10.2026 625,6821 -3,6731
21.10.2026 629,3552 +0,7533
20.10.2026 628,6019 -8,3829
19.10.2026 636,9848 -0,7936
16.10.2026 637,7784 +1,7744
15.10.2026 636,0040 +0,5233
14.10.2026 635,4807 -7,3560
13.10.2026 642,8367 +2,9574
12.10.2026 639,8793 -1,0136
09.10.2026 640,8929 +7,4036
08.10.2026 633,4893 +0,4652
07.10.2026 633,0241 -2,8623
06.10.2026 635,8864 -0,0970
05.10.2026 635,9834 -3,2176
02.10.2026 639,2010 +13,6022
01.10.2026 625,5988 +0,0689
30.09.2026 625,5299 +4,9795
29.09.2026 620,5504 +0,7407
28.09.2026 619,8097 -

Curs gram aur pe ani