BNR
Curs valutar BNR – 09.04.2025
Curs din 09.04.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 4,9775 | +0,0003 | +0,01% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,5115 | -0,0441 | -0,97% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,7821 | -0,0232 | -0,40% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,3594 | +0,0510 | +0,96% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0122 | 0,0000 | -0,14% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,2283 | -0,0120 | -0,97% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,7136 | -0,0370 | -1,35% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5449 | +0,0001 | +0,00% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,7500 | -0,0206 | -2,67% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,1762 | -0,0327 | -1,02% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6138 | -0,0070 | -1,13% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,1976 | -0,0002 | -0,10% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6665 | -0,0003 | -0,04% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0874 | -0,0013 | -1,47% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5814 | -0,0050 | -0,85% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | -1,11% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,1897 | -0,0204 | -1,69% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0521 | -0,0007 | -1,33% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0344 | +0,0000 | +0,01% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0311 | +0,0001 | +0,44% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | 0,0000 | -0,84% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2549 | +0,0001 | +0,04% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2166 | -0,0041 | -1,86% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0031 | -0,0113 | -1,11% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4120 | -0,0048 | -1,15% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,5059 | -0,0388 | -1,52% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0785 | -0,0010 | -1,26% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1613 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0524 | -0,0009 | -1,69% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4512 | -0,0033 | -0,73% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,3476 | -0,0243 | -0,72% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1305 | -0,0004 | -0,31% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1188 | -0,0009 | -0,75% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1093 | -0,0013 | -1,18% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2292 | -0,0042 | -1,80% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 441,8413 | +1,6596 | +0,38% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,0289 | -0,0331 | -0,55% |
Conversii la cursul BNR din 09.04.2025
EUR/RON
1 EUR
4,98 RON
10 EUR
49,78 RON
100 EUR
497,75 RON
1.000 EUR
4.977,50 RON
USD/RON
1 USD
4,51 RON
10 USD
45,12 RON
100 USD
451,15 RON
1.000 USD
4.511,50 RON
GBP/RON
1 GBP
5,78 RON
10 GBP
57,82 RON
100 GBP
578,21 RON
1.000 GBP
5.782,10 RON
CHF/RON
1 CHF
5,36 RON
10 CHF
53,59 RON
100 CHF
535,94 RON
1.000 CHF
5.359,40 RON