BNR
Curs valutar BNR – 10.04.2025
Curs din 10.04.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 4,9772 | -0,0003 | -0,01% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,5061 | -0,0054 | -0,12% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,7999 | +0,0178 | +0,31% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,3426 | -0,0168 | -0,31% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0123 | +0,0001 | +0,76% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,2268 | -0,0015 | -0,12% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,7713 | +0,0577 | +2,13% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5448 | -0,0001 | 0,00% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,7743 | +0,0243 | +3,24% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,2003 | +0,0241 | +0,76% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6139 | +0,0001 | +0,02% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,1982 | +0,0006 | +0,30% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6667 | +0,0002 | +0,03% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0878 | +0,0004 | +0,46% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5805 | -0,0009 | -0,15% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | +0,0000 | +1,12% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,1973 | +0,0076 | +0,64% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0523 | +0,0002 | +0,38% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0344 | +0,0000 | +0,13% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0309 | -0,0002 | -0,66% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | +0,0000 | +0,95% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2552 | +0,0003 | +0,12% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2210 | +0,0044 | +2,03% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0080 | +0,0049 | +0,49% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4143 | +0,0023 | +0,56% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,5563 | +0,0504 | +2,01% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0785 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1700 | +0,0087 | +0,75% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0529 | +0,0005 | +0,95% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4512 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,3641 | +0,0165 | +0,49% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1317 | +0,0012 | +0,92% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1184 | -0,0004 | -0,34% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1088 | -0,0005 | -0,46% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2313 | +0,0021 | +0,92% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 450,7054 | +8,8641 | +2,01% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,0244 | -0,0045 | -0,07% |
Conversii la cursul BNR din 10.04.2025
EUR/RON
1 EUR
4,98 RON
10 EUR
49,77 RON
100 EUR
497,72 RON
1.000 EUR
4.977,20 RON
USD/RON
1 USD
4,51 RON
10 USD
45,06 RON
100 USD
450,61 RON
1.000 USD
4.506,10 RON
GBP/RON
1 GBP
5,80 RON
10 GBP
58,00 RON
100 GBP
579,99 RON
1.000 GBP
5.799,90 RON
CHF/RON
1 CHF
5,34 RON
10 CHF
53,43 RON
100 CHF
534,26 RON
1.000 CHF
5.342,60 RON