BNR
Curs valutar BNR - 23.04.2025
Curs din 23.04.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9775 | +0,0001 | +0,00% |
| Dolar american | USD | 4,3576 | +0,0285 | +0,66% |
| Liră sterlină | GBP | 5,8057 | +0,0167 | +0,29% |
| Franc elvețian | CHF | 5,2994 | -0,0412 | -0,77% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0122 | +0,000018 | +0,15% |
| Dirham EAU | AED | 1,1864 | +0,0079 | +0,67% |
| Dolar australian | AUD | 2,7950 | +0,0228 | +0,82% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5450 | +0,0001 | +0,00% |
| Real brazilian | BRL | 0,7617 | +0,0163 | +2,19% |
| Dolar canadian | CAD | 3,1558 | +0,0260 | +0,83% |
| Yuan renminbi | CNY | 0,5979 | +0,0060 | +1,01% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1989 | +0,0002 | +0,10% |
| Coroană daneză | DKK | 0,6667 | 0,0000 | 0,00% |
| Liră egipteană | EGP | 0,0855 | +0,0007 | +0,83% |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5616 | +0,0036 | +0,65% |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | +0,000002 | +0,78% |
| Șekel israelian | ILS | 1,1863 | +0,0209 | +1,79% |
| Rupie indiană | INR | 0,0510 | +0,0002 | +0,39% |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0344 | 0,0000 | 0,00% |
| Yen japonez | JPY | 0,0307 | -0,0001 | -0,42% |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | +0,000025 | +0,82% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2536 | -0,0004 | -0,16% |
| Peso mexican | MXN | 0,2231 | +0,0026 | +1,18% |
| Ringgit malaezian | MYR | 0,9924 | +0,0064 | +0,65% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4195 | +0,0012 | +0,29% |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6120 | +0,0116 | +0,45% |
| Peso filipinez | PHP | 0,0771 | +0,0007 | +0,92% |
| Zlot polonez | PLN | 1,1598 | -0,0028 | -0,24% |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0424 | -0,0001 | -0,24% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0527 | -0,0005 | -0,94% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4555 | -0,0003 | -0,07% |
| Dolar Singapore | SGD | 3,3255 | +0,0125 | +0,38% |
| Baht thailandez | THB | 0,1304 | -0,0001 | -0,08% |
| Liră turcească | TRY | 0,1137 | +0,0006 | +0,53% |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1044 | +0,0003 | +0,29% |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2352 | +0,0028 | +1,20% |
| Aur (gram) | XAU | 465,6930 | -15,1469 | -3,15% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,9197 | +0,0226 | +0,38% |
Conversii la cursul BNR din 23.04.2025
EUR/RON
1 EUR
4,98 RON
10 EUR
49,78 RON
100 EUR
497,75 RON
1.000 EUR
4.977,50 RON
USD/RON
1 USD
4,36 RON
10 USD
43,58 RON
100 USD
435,76 RON
1.000 USD
4.357,60 RON
GBP/RON
1 GBP
5,81 RON
10 GBP
58,06 RON
100 GBP
580,57 RON
1.000 GBP
5.805,70 RON
CHF/RON
1 CHF
5,30 RON
10 CHF
52,99 RON
100 CHF
529,94 RON
1.000 CHF
5.299,40 RON