BNR
Curs valutar BNR - 02.06.2025
Curs din 02.06.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0572 | -0,0067 | -0,13% |
| Dolar american | USD | 4,4260 | -0,0439 | -0,98% |
| Liră sterlină | GBP | 5,9937 | -0,0269 | -0,45% |
| Franc elvețian | CHF | 5,4175 | -0,0077 | -0,14% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0126 | +0,000019 | +0,15% |
| Dirham EAU | AED | 1,2051 | -0,0119 | -0,98% |
| Dolar australian | AUD | 2,8688 | -0,0001 | 0,00% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5857 | -0,0034 | -0,13% |
| Real brazilian | BRL | 0,7733 | -0,0150 | -1,90% |
| Dolar canadian | CAD | 3,2313 | -0,0045 | -0,14% |
| Yuan renminbi | CNY | 0,6148 | -0,0064 | -1,03% |
| Coroană cehă | CZK | 0,2031 | -0,0002 | -0,10% |
| Coroană daneză | DKK | 0,6778 | -0,0011 | -0,16% |
| Liră egipteană | EGP | 0,0891 | -0,0008 | -0,89% |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5643 | -0,0055 | -0,97% |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | -0,000001 | -0,36% |
| Șekel israelian | ILS | 1,2594 | -0,0119 | -0,94% |
| Rupie indiană | INR | 0,0518 | -0,0005 | -0,96% |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0350 | -0,0001 | -0,27% |
| Yen japonez | JPY | 0,0310 | -0,0001 | -0,19% |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0032 | -0,000026 | -0,80% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2579 | -0,0011 | -0,42% |
| Peso mexican | MXN | 0,2290 | -0,0027 | -1,17% |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0398 | -0,0095 | -0,91% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4382 | -0,0005 | -0,11% |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6639 | +0,0015 | +0,06% |
| Peso filipinez | PHP | 0,0795 | -0,0006 | -0,75% |
| Zlot polonez | PLN | 1,1877 | -0,0036 | -0,30% |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0431 | -0,0001 | -0,23% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0561 | -0,0007 | -1,23% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4654 | -0,0002 | -0,04% |
| Dolar Singapore | SGD | 3,4411 | -0,0215 | -0,62% |
| Baht thailandez | THB | 0,1358 | -0,0005 | -0,37% |
| Liră turcească | TRY | 0,1128 | -0,0010 | -0,88% |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1062 | -0,0014 | -1,30% |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2470 | -0,0032 | -1,28% |
| Aur (gram) | XAU | 476,2358 | +2,3257 | +0,49% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,0264 | -0,0378 | -0,62% |
Conversii la cursul BNR din 02.06.2025
EUR/RON
1 EUR
5,06 RON
10 EUR
50,57 RON
100 EUR
505,72 RON
1.000 EUR
5.057,20 RON
USD/RON
1 USD
4,43 RON
10 USD
44,26 RON
100 USD
442,60 RON
1.000 USD
4.426,00 RON
GBP/RON
1 GBP
5,99 RON
10 GBP
59,94 RON
100 GBP
599,37 RON
1.000 GBP
5.993,70 RON
CHF/RON
1 CHF
5,42 RON
10 CHF
54,18 RON
100 CHF
541,75 RON
1.000 CHF
5.417,50 RON