BNR
Curs valutar BNR – 08.07.2025
Curs din 08.07.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 5,0677 | +0,0032 | +0,06% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,3157 | -0,0022 | -0,05% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,8708 | +0,0016 | +0,03% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,4183 | +0,0037 | +0,07% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0127 | +0,0000 | +0,06% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,1750 | -0,0006 | -0,05% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,8232 | +0,0205 | +0,73% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5910 | +0,0016 | +0,06% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,7863 | -0,0102 | -1,28% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,1621 | +0,0056 | +0,18% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6016 | -0,0003 | -0,05% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,2057 | -0,0002 | -0,10% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6793 | +0,0005 | +0,07% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0868 | -0,0002 | -0,23% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5498 | -0,0003 | -0,05% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | +0,0000 | +0,38% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,2866 | -0,0072 | -0,56% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0504 | +0,0001 | +0,20% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0355 | 0,0000 | -0,08% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0295 | -0,0002 | -0,56% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0032 | +0,0000 | +0,13% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2556 | -0,0001 | -0,04% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2318 | +0,0010 | +0,43% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0179 | -0,0007 | -0,07% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4279 | +0,0019 | +0,45% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,5968 | +0,0090 | +0,35% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0765 | +0,0003 | +0,39% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1939 | +0,0012 | +0,10% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0432 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0552 | +0,0004 | +0,73% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4545 | +0,0013 | +0,29% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,3779 | +0,0009 | +0,03% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1326 | +0,0001 | +0,08% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1078 | -0,0001 | -0,09% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1031 | -0,0001 | -0,10% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2427 | -0,0006 | -0,25% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 461,0847 | +1,5840 | +0,34% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,9224 | -0,0027 | -0,05% |
Conversii la cursul BNR din 08.07.2025
EUR/RON
1 EUR
5,07 RON
10 EUR
50,68 RON
100 EUR
506,77 RON
1.000 EUR
5.067,70 RON
USD/RON
1 USD
4,32 RON
10 USD
43,16 RON
100 USD
431,57 RON
1.000 USD
4.315,70 RON
GBP/RON
1 GBP
5,87 RON
10 GBP
58,71 RON
100 GBP
587,08 RON
1.000 GBP
5.870,80 RON
CHF/RON
1 CHF
5,42 RON
10 CHF
54,18 RON
100 CHF
541,83 RON
1.000 CHF
5.418,30 RON