BNR
Curs valutar BNR - 07.07.2025
Curs din 07.07.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0645 | +0,0045 | +0,09% |
| Dolar american | USD | 4,3179 | +0,0218 | +0,51% |
| Liră sterlină | GBP | 5,8692 | +0,0019 | +0,03% |
| Franc elvețian | CHF | 5,4146 | -0,0009 | -0,02% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0127 | 0,0000 | -0,09% |
| Dirham EAU | AED | 1,1756 | +0,0060 | +0,51% |
| Dolar australian | AUD | 2,8027 | -0,0150 | -0,53% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5894 | +0,0023 | +0,09% |
| Real brazilian | BRL | 0,7965 | +0,0023 | +0,29% |
| Dolar canadian | CAD | 3,1565 | -0,0051 | -0,16% |
| Yuan renminbi | CNY | 0,6019 | +0,0022 | +0,37% |
| Coroană cehă | CZK | 0,2059 | +0,0005 | +0,24% |
| Coroană daneză | DKK | 0,6788 | +0,0006 | +0,09% |
| Liră egipteană | EGP | 0,0870 | -0,0001 | -0,11% |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5501 | +0,0028 | +0,51% |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | 0,00% |
| Șekel israelian | ILS | 1,2938 | +0,0071 | +0,55% |
| Rupie indiană | INR | 0,0503 | 0,0000 | 0,00% |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0356 | +0,0000 | +0,09% |
| Yen japonez | JPY | 0,0297 | -0,0001 | -0,28% |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | 0,0000 | -0,06% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2557 | -0,0001 | -0,04% |
| Peso mexican | MXN | 0,2308 | +0,0003 | +0,13% |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0186 | +0,0008 | +0,08% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4260 | -0,0007 | -0,16% |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,5878 | -0,0180 | -0,69% |
| Peso filipinez | PHP | 0,0762 | +0,0001 | +0,13% |
| Zlot polonez | PLN | 1,1927 | +0,0011 | +0,09% |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0432 | 0,0000 | 0,00% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0548 | +0,0004 | +0,74% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4532 | +0,0030 | +0,67% |
| Dolar Singapore | SGD | 3,3770 | +0,0039 | +0,12% |
| Baht thailandez | THB | 0,1325 | -0,0003 | -0,23% |
| Liră turcească | TRY | 0,1079 | +0,0002 | +0,19% |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1032 | +0,0003 | +0,29% |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2433 | -0,0008 | -0,33% |
| Aur (gram) | XAU | 459,5007 | -1,2917 | -0,28% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,9251 | +0,0158 | +0,27% |
Conversii la cursul BNR din 07.07.2025
EUR/RON
1 EUR
5,06 RON
10 EUR
50,65 RON
100 EUR
506,45 RON
1.000 EUR
5.064,50 RON
USD/RON
1 USD
4,32 RON
10 USD
43,18 RON
100 USD
431,79 RON
1.000 USD
4.317,90 RON
GBP/RON
1 GBP
5,87 RON
10 GBP
58,69 RON
100 GBP
586,92 RON
1.000 GBP
5.869,20 RON
CHF/RON
1 CHF
5,41 RON
10 CHF
54,15 RON
100 CHF
541,46 RON
1.000 CHF
5.414,60 RON