BNR
Curs valutar BNR - 17.12.2025
Curs din 17.12.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0923 | +0,0003 | +0,01% |
| Dolar american | USD | 4,3442 | +0,0130 | +0,30% |
| Liră sterlină | GBP | 5,7920 | -0,0218 | -0,37% |
| Franc elvețian | CHF | 5,4513 | +0,0103 | +0,19% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0132 | -0,0001 | -0,51% |
| Dirham EAU | AED | 1,1828 | +0,0035 | +0,30% |
| Dolar australian | AUD | 2,8756 | +0,0013 | +0,05% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,6036 | +0,0001 | +0,00% |
| Real brazilian | BRL | 0,7885 | -0,0113 | -1,41% |
| Dolar canadian | CAD | 3,1521 | +0,0079 | +0,25% |
| Yuan renminbi | CNY | 0,6167 | +0,0017 | +0,28% |
| Coroană cehă | CZK | 0,2090 | -0,0003 | -0,14% |
| Coroană daneză | DKK | 0,6816 | 0,0000 | 0,00% |
| Liră egipteană | EGP | 0,0914 | +0,0001 | +0,11% |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5584 | +0,0016 | +0,29% |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | 0,00% |
| Șekel israelian | ILS | 1,3489 | +0,0032 | +0,24% |
| Rupie indiană | INR | 0,0481 | +0,0005 | +1,05% |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0344 | +0,000002 | +0,01% |
| Yen japonez | JPY | 0,0279 | -0,000021 | -0,08% |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0029 | +0,000006 | +0,20% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2571 | +0,0004 | +0,16% |
| Peso mexican | MXN | 0,2419 | +0,0007 | +0,29% |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0625 | +0,0024 | +0,23% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4256 | +0,0005 | +0,12% |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,5099 | +0,0048 | +0,19% |
| Peso filipinez | PHP | 0,0740 | +0,0002 | +0,27% |
| Zlot polonez | PLN | 1,2076 | +0,0007 | +0,06% |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0434 | 0,0000 | 0,00% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0540 | -0,0005 | -0,92% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4653 | +0,0002 | +0,04% |
| Dolar Singapore | SGD | 3,3624 | +0,0036 | +0,11% |
| Baht thailandez | THB | 0,1379 | +0,0005 | +0,36% |
| Liră turcească | TRY | 0,1016 | +0,0003 | +0,30% |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1025 | -0,0001 | -0,10% |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2597 | +0,0015 | +0,58% |
| Aur (gram) | XAU | 602,8470 | +7,1374 | +1,20% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,9372 | +0,0074 | +0,12% |
Conversii la cursul BNR din 17.12.2025
EUR/RON
1 EUR
5,09 RON
10 EUR
50,92 RON
100 EUR
509,23 RON
1.000 EUR
5.092,30 RON
USD/RON
1 USD
4,34 RON
10 USD
43,44 RON
100 USD
434,42 RON
1.000 USD
4.344,20 RON
GBP/RON
1 GBP
5,79 RON
10 GBP
57,92 RON
100 GBP
579,20 RON
1.000 GBP
5.792,00 RON
CHF/RON
1 CHF
5,45 RON
10 CHF
54,51 RON
100 CHF
545,13 RON
1.000 CHF
5.451,30 RON