BNR
Curs valutar BNR - 28.01.2026
Curs din 28.01.2026
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0960 | +0,0001 | +0,00% |
| Dolar american | USD | 4,2490 | -0,0381 | -0,89% |
| Liră sterlină | GBP | 5,8622 | -0,0110 | -0,19% |
| Franc elvețian | CHF | 5,5418 | +0,0148 | +0,27% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0134 | +0,0000 | +0,34% |
| Dirham EAU | AED | 1,1568 | -0,0106 | -0,91% |
| Dolar australian | AUD | 2,9801 | +0,0092 | +0,31% |
| Real brazilian | BRL | 0,8194 | +0,0077 | +0,95% |
| Dolar canadian | CAD | 3,1342 | +0,0067 | +0,21% |
| Yuan renminbi | CNY | 0,6117 | -0,0047 | -0,76% |
| Coroană cehă | CZK | 0,2097 | -0,0006 | -0,29% |
| Coroană daneză | DKK | 0,6825 | +0,0001 | +0,01% |
| Liră egipteană | EGP | 0,0905 | -0,0006 | -0,66% |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5446 | -0,0049 | -0,89% |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | -0,78% |
| Șekel israelian | ILS | 1,3745 | -0,0047 | -0,34% |
| Rupie indiană | INR | 0,0463 | -0,0005 | -1,07% |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0351 | +0,0000 | +0,14% |
| Yen japonez | JPY | 0,0279 | 0,0000 | -0,06% |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0030 | +0,0000 | +0,20% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2546 | -0,0003 | -0,12% |
| Peso mexican | MXN | 0,2477 | +0,0003 | +0,12% |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0842 | -0,0005 | -0,05% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4420 | +0,0024 | +0,55% |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,5671 | +0,0057 | +0,22% |
| Peso filipinez | PHP | 0,0723 | -0,0003 | -0,41% |
| Zlot polonez | PLN | 1,2126 | -0,0001 | -0,01% |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0434 | 0,0000 | 0,00% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0557 | -0,0004 | -0,71% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4824 | +0,0019 | +0,40% |
| Dolar Singapore | SGD | 3,3714 | -0,0126 | -0,37% |
| Baht thailandez | THB | 0,1368 | -0,0014 | -1,01% |
| Liră turcească | TRY | 0,0978 | -0,0009 | -0,91% |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,0993 | -0,0005 | -0,50% |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2677 | +0,0002 | +0,07% |
| Aur (gram) | XAU | 720,7478 | +19,8852 | +2,84% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,8826 | -0,0284 | -0,48% |
Conversii la cursul BNR din 28.01.2026
EUR/RON
1 EUR
5,10 RON
10 EUR
50,96 RON
100 EUR
509,60 RON
1.000 EUR
5.096,00 RON
USD/RON
1 USD
4,25 RON
10 USD
42,49 RON
100 USD
424,90 RON
1.000 USD
4.249,00 RON
GBP/RON
1 GBP
5,86 RON
10 GBP
58,62 RON
100 GBP
586,22 RON
1.000 GBP
5.862,20 RON
CHF/RON
1 CHF
5,54 RON
10 CHF
55,42 RON
100 CHF
554,18 RON
1.000 CHF
5.541,80 RON