BCE
Curs BCE - 23.10.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3492
EUR/RON · BNR · 23.10.2026
5,3495
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0003
-0,006%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3492 | 5,3495 | -0,0003 |
| Dolar american | USD | 4,7791 | 4,7770 | +0,0021 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3888 | 6,3909 | -0,0021 |
| Franc elvețian | CHF | 5,7973 | 5,8093 | -0,0120 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0146 | 0,0146 | +0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,3560 | 3,3511 | +0,0049 |
| Real brazilian | BRL | 0,9470 | 0,9454 | +0,0016 |
| Dolar canadian | CAD | 3,4147 | 3,4115 | +0,0032 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7165 | 0,7162 | +0,0003 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2199 | 0,2200 | -0,0001 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7156 | 0,7157 | -0,0001 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6093 | 0,6091 | +0,0002 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5310 | 1,5311 | -0,0001 |
| Rupie indiană | INR | 0,0503 | 0,0503 | +0,0000 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0393 | 0,0393 | 0,0000 |
| Yen japonez | JPY | 0,0305 | 0,0305 | 0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,0036 | +0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2544 | 0,2544 | +0,0000 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1698 | 1,1694 | +0,0004 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5111 | 0,5114 | -0,0003 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,7178 | 2,7157 | +0,0021 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0751 | 0,0751 | 0,0000 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2172 | 1,2167 | +0,0005 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4806 | 0,4808 | -0,0002 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7381 | 3,7378 | +0,0003 |
| Baht thailandez | THB | 0,1416 | 0,1416 | +0,0000 |
| Liră turcească | TRY | 0,0961 | 0,0960 | +0,0001 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2879 | 0,2883 | -0,0004 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2568
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,3078
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 23.10.2026 | 5,3492 |
| 22.10.2026 | 5,3450 |
| 21.10.2026 | 5,3365 |
| 20.10.2026 | 5,3308 |
| 19.10.2026 | 5,3264 |
| 16.10.2026 | 5,3310 |
| 15.10.2026 | 5,3337 |
| 14.10.2026 | 5,3442 |
| 13.10.2026 | 5,3363 |
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |
| 21.09.2026 | 5,2647 |
| 18.09.2026 | 5,2647 |
| 17.09.2026 | 5,2624 |
| 16.09.2026 | 5,2629 |
| 15.09.2026 | 5,2627 |
| 14.09.2026 | 5,2568 |