BCE
Curs BCE - 22.10.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3450
EUR/RON · BNR · 22.10.2026
5,3485
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0035
-0,065%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3450 | 5,3485 | -0,0035 |
| Dolar american | USD | 4,7702 | 4,7640 | +0,0062 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3806 | 6,3851 | -0,0045 |
| Franc elvețian | CHF | 5,8028 | 5,8104 | -0,0076 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0146 | 0,0146 | 0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,3448 | 3,3430 | +0,0018 |
| Real brazilian | BRL | 0,9448 | 0,9474 | -0,0026 |
| Dolar canadian | CAD | 3,3990 | 3,3989 | +0,0001 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7147 | 0,7140 | +0,0007 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2203 | 0,2204 | -0,0001 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7151 | 0,7156 | -0,0005 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6085 | 0,6078 | +0,0007 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5349 | 1,5361 | -0,0012 |
| Rupie indiană | INR | 0,0503 | 0,0502 | +0,0001 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0392 | 0,0393 | 0,0000 |
| Yen japonez | JPY | 0,0304 | 0,0304 | +0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,0036 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2543 | 0,2534 | +0,0009 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1682 | 1,1668 | +0,0014 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5096 | 0,5094 | +0,0002 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,7099 | 2,7095 | +0,0004 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0751 | 0,0751 | +0,0000 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2233 | 1,2239 | -0,0006 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4810 | 0,4813 | -0,0003 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7338 | 3,7312 | +0,0026 |
| Baht thailandez | THB | 0,1414 | 0,1413 | +0,0001 |
| Liră turcească | TRY | 0,0961 | 0,0958 | +0,0003 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2888 | 0,2890 | -0,0002 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2547
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,3047
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 22.10.2026 | 5,3450 |
| 21.10.2026 | 5,3365 |
| 20.10.2026 | 5,3308 |
| 19.10.2026 | 5,3264 |
| 16.10.2026 | 5,3310 |
| 15.10.2026 | 5,3337 |
| 14.10.2026 | 5,3442 |
| 13.10.2026 | 5,3363 |
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |
| 21.09.2026 | 5,2647 |
| 18.09.2026 | 5,2647 |
| 17.09.2026 | 5,2624 |
| 16.09.2026 | 5,2629 |
| 15.09.2026 | 5,2627 |
| 14.09.2026 | 5,2568 |
| 11.09.2026 | 5,2547 |