BCE
Curs BCE - 21.10.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3365
EUR/RON · BNR · 21.10.2026
5,3297
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0068
+0,128%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3365 | 5,3297 | +0,0068 |
| Dolar american | USD | 4,7503 | 4,7489 | +0,0014 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3662 | 6,3631 | +0,0031 |
| Franc elvețian | CHF | 5,7654 | 5,7547 | +0,0107 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0146 | 0,0146 | +0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,3414 | 3,3368 | +0,0046 |
| Real brazilian | BRL | 0,9457 | 0,9444 | +0,0013 |
| Dolar canadian | CAD | 3,3820 | 3,3794 | +0,0026 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7115 | 0,7113 | +0,0002 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2200 | 0,2195 | +0,0005 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7140 | 0,7131 | +0,0009 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6054 | 0,6052 | +0,0002 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5367 | 1,5355 | +0,0012 |
| Rupie indiană | INR | 0,0503 | 0,0503 | 0,0000 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0392 | 0,0391 | +0,0001 |
| Yen japonez | JPY | 0,0301 | 0,0300 | +0,0001 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,0036 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2570 | 0,2567 | +0,0003 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1641 | 1,1639 | +0,0002 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5077 | 0,5068 | +0,0009 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,7041 | 2,7009 | +0,0032 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0750 | 0,0749 | +0,0001 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2230 | 1,2209 | +0,0021 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4809 | 0,4796 | +0,0013 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7193 | 3,7163 | +0,0030 |
| Baht thailandez | THB | 0,1415 | 0,1412 | +0,0003 |
| Liră turcească | TRY | 0,0958 | 0,0957 | +0,0001 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2901 | 0,2893 | +0,0008 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2525
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,3016
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 21.10.2026 | 5,3365 |
| 20.10.2026 | 5,3308 |
| 19.10.2026 | 5,3264 |
| 16.10.2026 | 5,3310 |
| 15.10.2026 | 5,3337 |
| 14.10.2026 | 5,3442 |
| 13.10.2026 | 5,3363 |
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |
| 21.09.2026 | 5,2647 |
| 18.09.2026 | 5,2647 |
| 17.09.2026 | 5,2624 |
| 16.09.2026 | 5,2629 |
| 15.09.2026 | 5,2627 |
| 14.09.2026 | 5,2568 |
| 11.09.2026 | 5,2547 |
| 10.09.2026 | 5,2525 |