BCE
Curs BCE - 02.11.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3405
EUR/RON · BNR · 02.11.2026
5,3403
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0002
+0,004%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3405 | 5,3403 | +0,0002 |
| Dolar american | USD | 4,7615 | 4,7658 | -0,0043 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3897 | 6,3879 | +0,0018 |
| Franc elvețian | CHF | 5,8093 | 5,8009 | +0,0084 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0147 | 0,0146 | +0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,3370 | 3,3414 | -0,0044 |
| Real brazilian | BRL | 0,8756 | 0,8759 | -0,0003 |
| Dolar canadian | CAD | 3,4075 | 3,4087 | -0,0012 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7162 | 0,7168 | -0,0006 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2193 | 0,2194 | -0,0001 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7146 | 0,7145 | +0,0001 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6069 | 0,6074 | -0,0005 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5168 | 1,5213 | -0,0045 |
| Rupie indiană | INR | 0,0502 | 0,0502 | 0,0000 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0392 | 0,0393 | -0,0001 |
| Yen japonez | JPY | 0,0302 | 0,0302 | 0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0035 | 0,0036 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2544 | 0,2544 | 0,0000 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1698 | 1,1708 | -0,0010 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5146 | 0,5141 | +0,0005 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6791 | 2,6786 | +0,0005 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0749 | 0,0749 | +0,0000 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2087 | 1,2090 | -0,0003 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4878 | 0,4882 | -0,0004 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7232 | 3,7250 | -0,0018 |
| Baht thailandez | THB | 0,1410 | 0,1412 | -0,0002 |
| Liră turcească | TRY | 0,0953 | 0,0953 | 0,0000 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2862 | 0,2864 | -0,0002 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2660
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,3246
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 02.11.2026 | 5,3405 |
| 30.10.2026 | 5,3447 |
| 29.10.2026 | 5,3441 |
| 28.10.2026 | 5,3508 |
| 27.10.2026 | 5,3488 |
| 26.10.2026 | 5,3473 |
| 23.10.2026 | 5,3492 |
| 22.10.2026 | 5,3450 |
| 21.10.2026 | 5,3365 |
| 20.10.2026 | 5,3308 |
| 19.10.2026 | 5,3264 |
| 16.10.2026 | 5,3310 |
| 15.10.2026 | 5,3337 |
| 14.10.2026 | 5,3442 |
| 13.10.2026 | 5,3363 |
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |