BCE
Curs BCE - 04.11.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3440
EUR/RON · BNR · 04.11.2026
5,3443
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0003
-0,006%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3440 | 5,3443 | -0,0003 |
| Dolar american | USD | 4,7431 | 4,7518 | -0,0087 |
| Liră sterlină | GBP | 6,4031 | 6,4050 | -0,0019 |
| Franc elvețian | CHF | 5,8163 | 5,8128 | +0,0035 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0147 | 0,0147 | +0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,3273 | 3,3310 | -0,0037 |
| Real brazilian | BRL | 0,8678 | 0,8657 | +0,0021 |
| Dolar canadian | CAD | 3,4036 | 3,4040 | -0,0004 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7109 | 0,7120 | -0,0011 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2198 | 0,2199 | -0,0001 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7150 | 0,7151 | -0,0001 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6045 | 0,6056 | -0,0011 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,4994 | 1,5052 | -0,0058 |
| Rupie indiană | INR | 0,0501 | 0,0502 | -0,0001 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0391 | 0,0391 | 0,0000 |
| Yen japonez | JPY | 0,0300 | 0,0300 | 0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0035 | 0,0035 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2544 | 0,2550 | -0,0006 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1671 | 1,1691 | -0,0020 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5140 | 0,5147 | -0,0007 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6736 | 2,6753 | -0,0017 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0747 | 0,0747 | 0,0000 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2148 | 1,2154 | -0,0006 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4871 | 0,4871 | 0,0000 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7116 | 3,7170 | -0,0054 |
| Baht thailandez | THB | 0,1410 | 0,1412 | -0,0002 |
| Liră turcească | TRY | 0,0948 | 0,0949 | -0,0001 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2882 | 0,2885 | -0,0003 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2765
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,3293
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 04.11.2026 | 5,3440 |
| 03.11.2026 | 5,3428 |
| 02.11.2026 | 5,3405 |
| 30.10.2026 | 5,3447 |
| 29.10.2026 | 5,3441 |
| 28.10.2026 | 5,3508 |
| 27.10.2026 | 5,3488 |
| 26.10.2026 | 5,3473 |
| 23.10.2026 | 5,3492 |
| 22.10.2026 | 5,3450 |
| 21.10.2026 | 5,3365 |
| 20.10.2026 | 5,3308 |
| 19.10.2026 | 5,3264 |
| 16.10.2026 | 5,3310 |
| 15.10.2026 | 5,3337 |
| 14.10.2026 | 5,3442 |
| 13.10.2026 | 5,3363 |
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |