MEDIE LUNARĂ

4,8239

RON / GBP

MINIM

4,7479

11.02.2009

MAXIM

4,8865

23.02.2009

VARIAȚIE

-0,09%

4,8044 → 4,8002

Cursuri zilnice GBP/RON · februarie 2009

DataCurs BNRVariație
27.02.2009 4,8002 RON +0,0079
26.02.2009 4,7923 RON -0,0311
25.02.2009 4,8234 RON -0,0287
24.02.2009 4,8521 RON -0,0344
23.02.2009 4,8865 RON +0,0419
20.02.2009 4,8446 RON +0,0140
19.02.2009 4,8306 RON -0,0045
18.02.2009 4,8351 RON -0,0287
17.02.2009 4,8638 RON +0,0498
16.02.2009 4,8140 RON -0,0285
13.02.2009 4,8425 RON +0,0939
12.02.2009 4,7486 RON +0,0007
11.02.2009 4,7479 RON -0,1177
10.02.2009 4,8656 RON -0,0064
09.02.2009 4,8720 RON -0,0027
06.02.2009 4,8747 RON +0,0331
05.02.2009 4,8416 RON +0,0607
04.02.2009 4,7809 RON +0,0243
03.02.2009 4,7566 RON -0,0478
02.02.2009 4,8044 RON -